- Visión General
 - descripción de producto
 - parametros de producto
 - DIMENSIÓN
 - INTERFAZ
 - Exposición
 - Certificaciones
 - Envío
 - PREGUNTAS FRECUENTES
 
Información Básica.
Descripción de Producto
-usar el algoritmo facial de aprendizaje profundo incorporado para extraer el tratamiento facial valores de características y comparar y generar la mejor imagen 
-detectar, rastrear, anotar y filtrar la cara en movimiento, y generar el gráfico de captura de cara óptimo 
-Soporte de captura de cara automática de la función de salida de la imagen de matting 
-Admite los modos de entrada y salida cara para seleccionar automáticamente la la cara óptima y reducir la captura repetida 
-Soporte de fondo imagen completa carácter, hora, nombre de dispositivo función de superposición 
-resolución máxima 2MP (1920 X 1080 a 30fps) 
-Admite la codificación de la mejora de la rentabilidad de la inversión, la baja velocidad de bits y el retardo 
-H. 265 compresión alta y efectiva, soporta transmisión de flujo de tres bits 
-apoyar el modo de corredor y añadir áreas de monitoreo longitudinales y estrechas en el medio ambiente 
-Soporte de OSD multilínea, tamaño, color ajustable 
-Soporte 3D digital NR, WDR 
-Admite una variedad de salidas de enlace de alarma inteligente 
-Admite el ajuste de brillo de la exposición facial 
-Soporte GB28181, acceso ONVIF 
-Soporte de correo electrónico, FTP, NTP y DDNS 
-soporta transporte cifrado HTTPS 
-cambie la contraseña al iniciar el equipo inicial para asegurarse la seguridad de la contraseña 
-Soporte de conversación bidireccional 
-Soporte de entrada de alarma de 2 vías / salida de alarma de 1 vías 
-Soporte de almacenamiento local de tarjeta Micro SD (128G) 
-compatibilidad con PoE (opcional) 
-reconocimiento facial de la cara CCTV cámara IP 
| FEW6237IHZ85 | |
| CÁMARA | |
| Sensor de imagen | Sensor CMOS Exmor ® de 2MP pulgadas y 1/2,8" de SONY | 
| Iluminación mínima | 0Lux/F1,4(ir on)Color: 0,01Lux/F1,4, B/N: 0,0001Lux/F1,4 | 
| Distancia de ir | 40-50m(4*led de matriz) | 
| Obturador electrónico | Automático/ Manual (1/5~1/100000) | 
| Día/ Noche | automático, color, blanco y negro, ext. | 
| Lente | 10-30mm lente integrada | 
| / | |
| Interfaz de lente | M12 | 
| Relación S/N. | ≥50dB (AGC desactivado) | 
| WDR | WDR (apagado/ bajo/ medio/ alto) | 
| Control de la placa de luces | Admite el ajuste automático inteligente del brillo (automático/ manual/ desactivado) | 
| 3D N/R. | Desactivado/ bajo/ Medio/ Alto/ Superior | 
| Desobstruir | Apagado/ bajo/ Medio/ Alto | 
| Espejo | Desactivado/ horizontal/ vertical/rotación 90º/180º/270º | 
| Obturador lento | Apagado/ encendido | 
| Prioridad de exposición | Obturador/ganancia | 
| Ajuste de imagen | Brillo, contraste, saturación, nitidez, tono, balance de blancos | 
| Modo BLC | BLC/HLC/OFF | 
| CODIFICACIÓN DE AUDIO/VÍDEO | |
| Compresión de vídeo | H.265/H.264/MJPEG | 
| H,265 codificación | Perfil principal | 
| H,264 codificación | Línea de base / Perfil principal / Perfil alto | 
| Funciones de codificación | NTSC:  Flujo principal: 1920X1080@30fps, subflujo: D1@30fps  PAL: Flujo principal:1920X1080@25fps, subflujo: D1@25fps  |       
| Tercera corriente | NTSC/PAL:1920 X 1080 A 10FPS | 
| Máx. Resolución | 1920*1080 | 
| Velocidad de bits de vídeo | Flujo constante/ flujo variable (16kbps-8000kbps) | 
| Tipo de vídeo | Flujo complejo/ flujo de vídeo | 
| Compresión de audio | G.711u | 
| Velocidad de bits de audio | 64kbps | 
| Control de audio | Admite el control de ganancia de volumen de entrada/salida | 
| ROI | Admite 4 zonas, nivel multietapa | 
| RED | |
| Protocolo de red | TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,RTSP,DDNS,NTP,PPPOE,UPNP,SMTP,FTP | 
| Protocolo de acceso | ONVIF, GB28181 (opcional) | 
| Navegador | Plugins apoyo IE, plugins gratis apoyo IE, Chrome, Firefox, Safari | 
| Vista previa de vídeo mientras tanto | 8 | 
| Permiso de usuario | Usuario añadir/modificar/eliminar, gestión de permisos | 
| Modo seguro | Nombre de usuario y contraseña autorizados, cifrado HTTPS y cifrado de enlace AES, verificación RTSP | 
| Detección de movimiento | Establecer zona de detección, se puede establecer sensibilidad multinivel | 
| Alarma de manipulación | 1 zona | 
| Máscara de privacidad | 4 zonas | 
| Análisis inteligente | Recuento de blancos, objetos perdidos/restantes, detección de área, cruce de líneas, reconocimiento de captura facial | 
| Vinculación de eventos | Captura, vídeo de tarjeta TF, carga FTP o envío de correo electrónico, enlace de salida de alarma, enlace predefinido | 
| Función de multidifusión | Soporte | 
| ANR | Compatible, coincide con NVR | 
| Vigilancia móvil | Soporte Apple, Android | 
| Excepción de dispositivo | Admitir red desconectada, conflicto de IP, alarma de acceso no válido | 
| OSD | Título, superposición de fecha y hora , OSD multilínea, tamaño OSD, color opcional | 
| HORARIO DE VERANO | Soporte | 
| Instantánea | Soporte de instantánea, la resolución de instantánea es la resolución de codificación | 
| Actualización del sistema | Soporte de actualización remota en línea | 
| RECONOCIMIENTO DE CARAS | |
| Número de detección facial | Detección de sincronización≥30pcs blancos de cara estáticos /10pcs blancos de cara dinámicos | 
| Tamaño de cara de reconocimiento | Reconocimiento facial efectivo ≥ 80*80(píxeles 32~300) | 
| Postura | Captura dentro de 25 grados en vertical, dentro de 30 grados en horizontal | 
| Refugio | Vasos ordinarios, pelo corto de las bangs no tiene ningún efecto en el reconocimiento | 
| Expresión | Normalmente , una expresión leve no afecta al reconocimiento | 
| Velocidad de captura | Velocidad de captura≥99% (cumple las condiciones anteriores) | 
| Velocidad de respuesta | ≤1s | 
| Eliminar repetición de cara | Captura de intervalos (intervalo de tiempo: De 1 a 10000 ms) | 
| Introducir instantánea (tiempo de entrada de 1~10000 milisegundos), número de instantánea (1~3) | |
| Dejar instantánea (1~3 fotos) | |
| Entrar y salir | |
| Filtrado de calidad facial | Umbral de calidad facial (0~10), cuanto mayor sea el valor, menor será el error de comprensión | 
| Calidad de imagen facial (1~99) | |
| Limitar tamaño de cara de mate (32~1920 píxeles) | |
| Área de reconocimiento de caras | Ajuste del tamaño de detección de la región de la cara | 
| Tamaño de máscara de área de cara | |
| cara máx | Detecte solo la cara más grande en la parte frontal del cierre/cierre | 
| Velocidad de detección de fotogramas máx | 15 fotogramas/segundo | 
| Puntuación de calidad de ID de cara | encendido/apagado | 
| Instantánea de escena de cara | encendido/apagado | 
| Seguimiento de la cara | Detección de la cara y seguimiento/apagado | 
| Ajuste de exposición dinámica de cara | Soporte | 
| Formato de imagen | Puede generar la salida de características de cara imagen, imagen completa, formato jpg | 
| Modo de carga | Carga FTP , SDK/API, función GA/T1399 1400 que llama a la carga | 
| Información de datos de la cara (hora, ID, puntuación, etc.) | |
| INTERFAZ | |
| Interfaz de red | RJ45 10M/100m red adaptable | 
| Salida de vídeo analógica | / | 
| Audio | 1ch Entrada de línea/salida de línea | 
| Entrada de alarma | 2CH | 
| Salida de alarma | 1CH | 
| Wiggins | / | 
| RS485 | Soporte | 
| Restablecer | Soporte | 
| Tarjeta TF | Admite almacenamiento local de tarjeta Micro SD Max 128G | 
      
     2.Network interfaz
3.interfaz de la fuente de alimentación
4.alarma intput
5.salida de alarma 1
6.interfaz Weigen





P: 1.  ¿apoyar pedido de muestra? 
Sí, apoyamos el pedido de muestra para que el cliente lo pruebe antes de pedidos al por mayor Place. 
P: 2. ¿Qué es el plazo de entrega? 
Para la necesidad de pedido de muestra 3-5days, para pedidos al por mayor tiempo se puede negociar. 
P: 3. ¿tiene algún límite de MOQ? 
El pedido de muestra no es un límite, pero para pedidos al por mayor una vez que necesite una impresión de logotipo personalizada o un paquete personalizado, entonces tendrá límite de MOQ. 
P: 4. ¿Cómo se envían los bienes y cuánto tiempo tarda en llegar? 
Para pedidos de muestra, normalmente los enviamos por DHL, FedEx, UPS o TNT. 
Para pedidos al por mayor, normalmente nosotros enviamos por el cliente designado por el transportista por aire, por mar o por tren. 
P: 5. ¿Cuál es la garantía de los productos? 
Nuestra garantía es de 2 años. 
P: 6. ¿Cómo es su servicio de posventa? 
Apoyamos soporte técnico en línea. 
Cualquier problema con nuestro producto puede ponerse en contacto con nosotros para resolver problemas en cualquier momento. 
P: 7. ¿proporciona servicio OEM? 
Sí, somos fabricantes profesionales de OEM/ODM. 
Apoyamos la impresión personalizada del logotipo en productos, paquete personalizado, GUI_language personalizado 
