Información Básica.
No. de Modelo.
                             HC-AI07F
                         Paquete de Transporte
                             Box
                         Especificación
                             188mm*80mm*20mm
                         Marca Comercial
                             HECERE
                         Origen
                             China
                         Código del HS
                             8543709990
                         Capacidad de Producción
                             500PCS/Day
                         Descripción de Producto
| Modelo | HC-AI07F | 
| Hardware | |
| CPU | 1,2g BRAZO de doble núcleo Cortex-A7 | 
| NPU | 600G(0,6T) | 
| RAM | 256M DDR3L | 
| ROM | 4G EMMC | 
| Cámara | Sensor real 75/2,9 pulg. FOV 2MP° 1 píxeles color de alta definición Cámara WDR amplia dinámica  Sensor FOV de 1/5 pulgadas 2MP° Cámara en vivo por infrarrojos de 75 píxeles  |       
| Luz de llenado | Luz LED FeII y luz de relleno de infrarrojos doble (Control automático según la luz ambiental) | 
| Pantalla | Pantalla táctil IPS de 5,0 pulgadas, HD 720*1280 | 
| Puerto de comunicación | TCP/IP, USB-Tipo A (Soporte de disco U). WiFi, RS485 | 
| Tamaño del producto | 188mm*80mnn*20mm | 
| Potencia | DC 12V, 2A | 
| Temperatura de funcionamiento | 0-45 °C. | 
| Entorno de trabajo | Bajo luz normal, luz fuerte, ambiente oscuro, retroiluminación | 
| Material | Caja de aleación de aluminio | 
| Especificaciones de firmware | |
| SO | Linux 3,0 | 
| Idioma | Inglés, Español, Árabe, Tailandés, Ruso, Portugués, francés,  Farsi, vietnamita, japonés, turkishfand personalizable  |       
| Método de verificación | Reconocimiento facial, huella dactilar, Tarjeta de identificación (IC opcional), Contraseña o combinación | 
| Escáner de códigos QR | SupportfScan por cámara) | 
| Cara/Tarjeta/Contraseña  Capacidad  |        5.000(50.000 opcional) | 
| Capacidad de huella dactilar | 10.000(100.000 opcional) | 
| Capacidad de registros | 500.000 | 
| Velocidad de reconocimiento de caras | <0,2S | 
| Distancia de reconocimiento de caras | 0,5~2,5 metros (ajustable) | 
| Detección de caras en vivo | Rechazar foto y vídeo | 
| Detección de máscara | Admite la detección de máscaras y el reconocimiento facial con la mascarilla de uso | 
| Interfaz de control de acceso | |
| Salida de relé | Un juego | 
| Salida de alarma | Un juego | 
| Entrada de fuego | Un juego | 
| Sensor de puerta | Soporte | 
| Wiegand | Un juego de entrada/salida WG 26/34 | 
| Botón salir | Soporte | 
| Timbre de la puerta | Soporte | 
| Alarma de sabotaje | Soporte | 
| Anti-retorno | Soporte | 
| Interiock | Soporte | 
   
   
   
   
   
   
   
   
                     