Información Básica.
No. de Modelo.
                             phone 11 pro
                         Pixel cámara frontal
                             1.2MP
                         Pixel de la cámara trasera
                             8MP
                         Capacidad de memoria RAM
                             2GB
                         ROM Capacidad
                             128GB
                         Principal resolución de pantalla
                             FHD 1080 * 1920
                         Capacidad de la batería
                             > 3000mAh
                         Batería extraíble
                             No
                         material de la pantalla
                             AMOLED
                         Pantalla borde estrecho
                             3-4mm
                         interfaz de datos
                             Lightning
                         color de la exhibición
                             16000k Color
                         Diseño
                             Barra
                         expansión de almacenamiento
                             No soportado
                         color
                             gary, plata, oro, rosa de oro
                         tamaño
                             4,7 pulgadas, 5,5 pulgadas
                         garantía
                             1 años
                         envío
                             dhl, ems, correo
                         pago
                             tt, unión occidental, gramo de dinero
                         calidad
                             grado a
                         estado
                             reformado
                         mercado
                             en todo el mundo
                         capacidad
                             16gb, 64gb, 128gb
                         batería
                             integrado
                         Paquete de Transporte
                             Original Box
                         Especificación
                             130g for handset
                         Marca Comercial
                             11, 11 pro, 11 pro max
                         Origen
                             USA
                         Código del HS
                             8523511000
                         Capacidad de Producción
                             500PCS/Week
                         Descripción de Producto
                                descripción de producto Hot vender nuevo i6S Plus teléfono,i6S 64Gb/128GB Viqee I6 Teléfono Teléfono 6 Teléfono 6plus Tenemos un teléfono móvil de la marca al por mayor de 6 5S 4s 4 y el resto de modelos . ® 100% original   ® desbloqueado  Sellado ® Un año de garantía ® 4º año miembro de Oro ®   Una calurosa bienvenida a ponerse en contacto conmigo por correo electrónico ,WhatsApp,llamada de teléfono o Skype .                   
                          
             | GENERAL | Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - Todos los modelos. | 
| CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1533 (CDMA), A1453 | ||
| Red 3G. | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1533 (GSM), A1453 | |
| CDMA2000 1xEV-DO -1533 (CDMA), A1453 | ||
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - A1457, un1530 | ||
| Red 4G. | LTE- todos los modelos. | |
| SIM | Nano-SIM | |
| Anunciado | Septiembre 2013. | |
| El estado | Está disponible. Publicado el año 2013, Septiembre | |
| Cuerpo | Dimensiones | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm (4,87 x 2,31 x 0,30) | 
| El peso | 112 g (3.95 oz) | |
| - 500 ppp, densidad de píxeles sensor de huella dactilar (Touch ID) | ||
| Mostrar | Tipo | LCD IPS retroiluminada por LED, pantalla táctil capacitiva, 16M de colores. | 
| El tamaño | 640 x 1136 píxeles, 4.0 pulgadas (~326 ppi y densidad de píxeles) | |
| Multitouch | Sí | |
| La protección | Corning Gorilla Glass, recubrimiento oleophobic | |
| El sonido | Tipos de alertas | La vibración, tonos de propiedad | 
| Altavoz | Sí | |
| Jack de 3,5 mm | Sí | |
| La memoria | Ranura para tarjeta | No | 
| Interno | 16/32/64 GB de almacenamiento, 1 GB de RAM DDR3 | |
| Los datos | GPRS | Sí | 
| EDGE | Sí | |
| La velocidad | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, el 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; EV-DO Rev. un, hasta 3.1 Mbps | |
| La WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, de doble banda, Wi-Fi Hotspot | |
| Bluetooth | Sí, la versión 4.0 con A2DP. | |
| USB | Sí, v2.0 | |
| Cámara | Principal | 8 MP, 3264x2448 píxeles, el autoenfoque, dual-LED (True Tone) flash | 
| Características | 1/3'', tamaño del sensor de 1,5 µm de tamaño de píxel, simultánea y grabación de imagen de vídeo HD, toque el enfoque, la geo-etiquetado, detección facial, la HDR panorama, la HDR foto | |
| Video | Sí, a 1080p@30fps, 720p@120fps, estabilización de vídeo | |
| Secundaria | Sí, de 1,2 MP, 720p@30fps, detección facial, FaceTime a través de Wi-Fi o celular | |
| Características | OS | El iOS 7, ampliable a iOS 7.0.4 | 
| Un chipset | A7 | |
| CPU | 1,3 GHz de doble núcleo El ciclón (ARM v8) | |
| GPU | PowerVR G6430 (quad-core de gráficos) | |
| Los sensores | El acelerómetro, giroscopio, brújula, la proximidad | |
| Messaging | IMessage, SMS (con rosca de la vista), MMS, correo electrónico Push Email | |
| Browser | HTML (Safari) | |
| Radio | No | |
| El GPS | Sí, con un soporte de GPS y GLONASS | |
| Java | No | |
| Los colores | El espacio de color gris, blanco/plata, oro | |
| - Cancelación activa del ruido con micrófono dedicado | ||
| AirDrop - Intercambio de archivos | ||
| - Comandos de lenguaje natural Siri y dictado | ||
| - ICloud cloud service | ||
| - ICloud llavero | ||
| - Twitter y Facebook | ||
| - TV-out | ||
| - Mapas | ||
| Los iBooks - lector de PDF | ||
| - Reproductor de audio/video/editor | ||
| - Multimedia | ||
| - Documento visor/editor ((Word, Excel, PowerPoint) | ||
| - Visor/Editor de imágenes | ||
| - Notas de voz/dial/comando | ||
| - Entrada de texto predictivo | ||
| Batería | No eliminables Li-Po de 1560 mAh (5.92 Wh) | |
| Stand-by | Hasta 250 h (2G) / 250 h (3G) | |
| Tiempo de conversación | Hasta 10 horas (2G) / hasta 10 horas (3G) | |
| La reproducción de música | Hasta 40 h | |
| MISC | SAR EE.UU. | 1,12 W/kg (cabeza) 1.18 W/kg (cuerpo) | 
| La UE SAR | 1,00 W/kg (cabeza) de 0,80 W/kg (cuerpo) | |
| El grupo de precios | ||
| Pruebas | Mostrar | Relación de contraste: 1219:1 (nominal) / 3.565:1 (sol) | 
| Altavoz | La voz 68dB/Ruido 66dB/Anillo 69dB | |
| La calidad de audio | El ruido de interferencia -90.3-93.6dB/dB | |
| Cámara | Foto / Video | |
| vida útil de la batería | Clasificación de resistencia de 54h | 
