- Visión General
 - Descripción del producto
 - Diseño y dimensiones
 - Características del producto
 - La configuración y desarrollo
 - Nuestro servicio
 - Productos relacionados
 - Acerca de nosotros
 
Información Básica.
Descripción de Producto
El código QR Cidron lector de control de acceso seguro de su compatibilidad con las tecnologías de RFID, ble, credencial móvil NFC y QR code incorporados en un robusto diseño atemporal, sin embargo, los hace ideales para instalaciones interiores y exteriores en todo tipo de aplicaciones de control de acceso físico
| La frecuencia de funcionamiento | 125kHz y 13,56MHz | 
| Contacto NORMA ISO | La norma ISO14443A/B, ISO18092 NFC | 
| Tarjetas Sin Contacto | -  EM proximal, em4100, em4200.  - MIFARE Classic (4 byte, 7 byte), Mifare MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2 - ISO18092 etiquetas NFC Tarjetas Sin Contacto  |           
| ID Mobile | La norma ISO18092, BLE NFC | 
| El código QR | Imagen: el área de 640 x 480 píxeles, presentadas de Vista de 68°(H) x 51(V).  - Rango de decodificación: 20mm-150mm(QR 20MIL) - Rotación/tono/Yaw: 360°, ±55°, ±55° - Múltiples formatos soportados (1D y los códigos 2D): Código QR, Micro código QR,PDF417               Código 128, código 39 y la mayoría de incorporar 1D y 2D los códigos de barras.               |           
| Módulo de acceso seguro | SAM MIFARE AV2, tarjeta de SAM ranura de conexión | 
| La interfaz de comunicación | Wiegand, reloj/datos, RS485 OSDP OSDP (1, 2, incluido Canal Seguro), BLE | 
| Teclado | Teclado de 12 dígitos | 
| Los indicadores | - Barra de LEDS con rojo, verde y ámbar   - El zumbador  |           
| Alarma de manipulación | Sí | 
| La temperatura de funcionamiento | -40° a +70°C | 
| Humedad de funcionamiento | 0 ~ 95% RHNC (humedad relativa sin condensación) | 



Desarrollo de aplicaciones de software 
Código QR Cidron ofrecen software development kit para desarrolladores personalizar su propio teléfono smart APP software. 
Civintec lidera diseñador y fabricante del dispositivo de control de acceso, ofrecemos personalización de la ODM en tanto el hardware, lector de la vivienda, servicio de diseño de software y firmware.
      
     
     
     
