Información Básica.
Descripción de Producto
13,56MHz módulo lector de tarjetas NFC para máquina portátil de venta de billetes de autobús 
Prueba de muestra gratuita antes de realizar un pedido! 

    Instrucción:
El módulo de la serie TSK880C es un módulo de lectura y escritura de tarjetas inteligentes sin contacto desarrollado en base a ISO/IEC14443 -1, -2, -3, -4 y.
ISO15693 protocolos de normas internacionales. Adopta chip de lectura de tarjeta especial altamente integrado, vigilancia avanzada y voltaje
diseño de proyecto de circuito de monitoreo y características de un alto grado de integración, fuerte capacidad anti-interferencia, pequeño tamaño y más
rendimiento estable. Lo mismo ocurre con el tamaño del módulo TSK630 (125KHz) y la definición de pines; y el hardware puede sustituirse directamente.
Parámetro:
TSK880  |        |
Frecuencia  |         13,56MHz  |        
Velocidad en baudios  |         9600-115200bit/s(configurable, predeterminado 9600)  |        
Estándar  |         ISO/IEC 14443-A/B, ISO/IEC 15693  |        
Tarjeta de apoyo  |         Mifare®S50/S70/Ultralight,Mifare® Pro,AT88RF020,66CL160S,SR176, SRIX4K,i-code 2,TI RFID Tag-it HF-I.  |        
Interfaz  |         TTL,RS232,RS485( USB PERSONALIZABLE, ABA)  |        
Fuente de alimentación  |         5V Y 3,3V  |        
Actual  |         < 70mA  |        
Distancia de lectura  |         0-14cm(en función del tamaño de la etiqueta y la tecnología de antena)  |        
Temperatura de funcionamiento  |         -10ºC-50ºC.  |        
Temperatura de almacenamiento  |         -20ºC~80ºC.  |        
Antena  |         Externo, variedad de especificaciones opcionales  |        
Dimensión  |         39mm * 19mm * 9mm  |        
Definición DE PIN:
J1-PIN1  |         NULO  |        
PIN2  |         NULO  |        
PIN3  |         LEDG  |        
PIN4  |         LEDR  |        
PIN5  |         ZUMBIDO  |        
J2-PIN1  |         RESTABLECER  |        
PIN2  |         RXD/DATA1  |        
PIN3  |         TXD/DATA0  |        
PIN4  |         TIERRA  |        
PIN5  |         +5V(DC)  |        
J3-PIN1  |         ANTENA-1  |        
PIN2  |         ANTENA-2  |        
Información de embalaje:  
Embalaje (TTL)  |        ||
Cantidad  |         Dimensiones (cm)  |         Peso (kg)  |        
200pcs  |         22*17*7cm  |         0,8kg  |        
2000pcs  |         55*40*33cm  |         10kg  |        
Descripción del modelo:
TSK880C  |         C/CV  |         T/S/R.  |         E/e  |        
Módulo NO  |         C : 5V CV: 3,3V  |         T : TTL S : RS232 R : RS485  |         E : leer tipo de escritura, enviar comando para obtener datos e : Read only (sólo lectura), lee el UID y transfiere datos automáticamente  |        
Instrucción: 
El módulo TSK830 es un dispositivo Mifare® ISO14443 A, de lectura/escritura y con antena estándar que tiene una distancia de funcionamiento típica de 50-60mm.
Incluyendo tarjeta inteligente Mifare®, Mifare S50, S70. Su versatilidad permite una aplicación flexible y eficiente en diferentes configuraciones
y dispositivos del sistema.
SDK se proporciona para la integración de 3rd partes.
Parámetro:
TSK830  |        |
Frecuencia  |         13,56MHz  |        
Chip de lectura y escritura  |         MFRC522  |        
Velocidad en baudios  |         9600  |        
Estándar  |         ISO/IEC 14443-A.  |        
Tarjeta de apoyo  |         Mifare S50/S70/Ultralight,Mifare Pro  |        
Interfaz  |         TTL,RS232  |        
Fuente de alimentación  |         3,3V  |        
Actual  |         <70mA  |        
Distancia de lectura  |         0-10cm(en función del tamaño de la etiqueta y la tecnología de antena)  |        
Temperatura de funcionamiento  |         -10ºC~50ºC.  |        
Temperatura de almacenamiento  |         -20ºC~80ºC.  |        
Antena  |         Externo, variedad de especificaciones opcionales  |        
Dimensión  |         39mm * 19mm * 9mm  |        
Definición DE PIN:
PIN  |         pin-out 
  |         TTL/RS232  |        
P  |         1-5  |         NC  |        
P1  |         1  |         RESTABLECER  |        
  |         2  |         RX  |        
  |         3  |         TX  |        
  |         4  |         TIERRA  |        
  |         5  |         +3,3V  |        
P2  |         1  |         ANTENA-1  |        
  |         2  |         ANTENA-2  |        
P3  |         1  |         LED1  |        
  |         2  |         LED2  |        
  |         3  |         BUZ  |        
  |         4  |         MCUPOWER  |        
  |         5  |         NC  |        
Información de embalaje:
Embalaje (TTL)  |        ||
Cantidad  |         Dimensiones (cm)  |         Peso (kg)  |        
200pcs  |         22*17*7cm  |         0,8kg  |        
2000pcs  |         55*40*33cm  |         10kg  |        
Información de embalaje:
| Embalaje (incluye antena 25,5*35,5mm) | ||
| Cantidad | Dimensiones (cm) | Peso (kg) | 
| 100pcs | 22*17*7cm | 1kg | 
| 1000pcs | 55*40*33cm | 10kg | 
Descripción del modelo:
| Módulo NO | Interfaz | 
| TSK630-T | TTL | 
| TSK630-S | RS232 | 
| TSK630-W | WG26 | 
| TSK630-G | Wiegand26/34 | 












