Información Básica.
No. de Modelo.
SK-MT6761
Tipo CPU
Qualcomm
CPU Core
Octa-Core
Cámara Web
Cámara Web
Capacidad De La Batería
>8000mAh
Bluetooth incorporado
Bluetooth Incorporado
Micrófono incorporado
Micrófono Incorporado
Lector De Tarjetas
Lector de Tarjeta
Pixel cámara trasera
> 5MP
Cámara delantera Pixel
13MP
Huella dactilar
sin Huella Digital
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
275.7*187.5*24.5mm
Marca Comercial
Senke
Origen
China
Código del HS
8471414000
Capacidad de Producción
50000piece/Month
Descripción de Producto
Especificación
| Speficación | ||||||
| Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
| Formulario de producto | Formulario de producto | Tableta resistente | ||||
| Dimensiones | 286,5*180,2*22mm | |||||
| Peso | 1kg | |||||
| LCD | Tamaño de pantalla | 10,1" | ||||
| Resolución de pantalla | 800*1280 IPS | |||||
| TP | Toque módulo | 10 puntos multitoque G+G. | ||||
| Batería | Tipo | Batería de polímero de iones de litio | ||||
| Capacidad | 3,8V/8000mAh | |||||
| Resistencia | 7-9hours | |||||
| Configuración del hardware del sistema: | ||||||
| Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
| CPU | Tipo | MTK6761 | ||||
| Velocidad | ||||||
| GPU | Tipo | PowerVR GE6300 | ||||
| RAM | Capacidad | 4GB | ||||
| Flash ROM | Capacidad | 64GB | ||||
| Cámara | Frontal | 200W | ||||
| Atrás | 500W | |||||
| Altavoz | Integrado | Altavoz 8Ω/0,8W integrado * 2 | ||||
| G_sensor | Integrado | acelerómetro de 3 ejes | ||||
| GPS | Integrado | GPS, Galileo, GLONASS y Beidou | ||||
| Conexiones de red: | ||||||
| Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
| WI-FI | Módulo WIFI | WIFI 802,11 ac/b/g/n 2,4G+5G | ||||
| Bluetooth | Módulo BT | BT 4,1 | ||||
| 2G GSM | Integrado | B2/B3/B5/B8 | ||||
| 3G WCDMA | Integrado | B1/B2/B5/B8 | ||||
| 4G | entrada de uilt | GSM:BANDA 2/3/5/8 WCDMA:BAND1/2/5/8 TDSCDMA:BANDA 34/39 FDD:Europa/Asia B1/2/3/5/7/8/20 o Sur AmericaB2/4/5/7/12/17 Sudamérica 2/4/5/7/17/28A TDD:BANDA 38/39/40/41 China Unicom Telecom | ||||
| Configuración de la interfaz: | ||||||
| Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
| TF toma de tarjeta de memoria | Memoria externa | APOYO 16GB/32GB/64GB/128GB | ||||
| Ranura para tarjeta SIM | 4G almacenamiento de datos | Tarjeta micro SIM | ||||
| TIPO PEC | Interfaz USB tipo C | Tipo C 2,0*1 ((datos+carga)) | ||||
| Conector para auriculares | Salida de audio | ∮ 3,5mm conector para auriculares estándar | ||||
| NFC | NFC | PN548 | ||||
| Toma de CC | Dispositivo de entrada | Soporte de DC 2,5 | ||||
| Accesorios necesarios: | ||||||
| Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
| Adaptador de corriente | Configuración estándar | DC 2,5 | ||||
| Latiguillo tipo C. | Configuración estándar | Tipo C USB 2,0 | ||||
| Configuración de software: | ||||||
| Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
| Sistema operativo | Versión del sistema operativo | Android9,0/10 | ||||
